ENDURANCE VOLTURNO 4H – Prove Libere UFFICIALE · rev 2
Partenza 09:08:07 · Arrivo 09:58:07 · Fine 09:59:01
| Pos | N. | Team / Piloti | Classe | Giri | Tempo | Distacco | Miglior giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P1 | 3 | Belardo RacingGiuseppe Belardo / Giovanni Bifulco / Daniele Poerio / Guido Lombardo | AMA | 36 | 50:54.582 | 1:03.338giro 9 | |
| 21P2 | 6 | Team NittoSalvatore Nitto / Vincenzo Nitto | PRO | 44 | 50:02.443 | +0.294 | 1:03.631giro 2 |
| 32P3 | 13 | Team RGClemente Bifulco / Mario Germino / Mirko Nitto | PRO | 43 | 50:35.188 | +0.491+0.197 | 1:03.828giro 2 |
| 43P4 | 9 | Team RKS 1Michele Riccio / Niccolò Cimmino | PRO | 43 | 50:39.512 | +0.501+0.207 | 1:03.838giro 4 |
| 54P5 | 16 | Polli Bollenti CBVincenzo Castaldo / Davide Baiano | PRO | 45 | 50:02.685 | +0.631+0.337 | 1:03.968giro 2 |
| 65P6 | 20 | Smooth Operators TeamMarco Ferretti / Lorenzo Lutricusi / Roberto De Caro | PRO | 42 | 50:09.938 | +0.734+0.440 | 1:04.071giro 4 |
| 72P7 | 11 | BOT TeamCusano / Milano / Iacomino | AMA | 42 | 50:23.238 | +0.843+0.843 | 1:04.180giro 5 |
| 83P8 | 15 | Team PSKAntonio Sanità / Sergio Palmieri | AMA | 44 | 50:54.029 | +1.065+1.065 | 1:04.402giro 3 |
| 96P9 | 17 | Delta Karting TeamAchille Melillo / Pasquale Martorano / Giovanni Vitiello | PRO | 42 | 50:11.771 | +1.237+0.943 | 1:04.574giro 4 |
| 107P10 | 10 | Team RKS 2Ciro Mollo / Tommaso Palumbo | PRO | 42 | 50:40.814 | +1.454+1.160 | 1:04.791giro 7 |
| 114P11 | 12 | Team PFVFrancesco Forino / Giuseppe Coppola / Valerio Coppola | AMA | 41 | 50:23.437 | +1.649+1.649 | 1:04.986giro 3 |
| 125P12 | 18 | Team NBNAntonio Brandello / Stefano Norscia / Salvatore Napolitano | AMA | 43 | 50:05.628 | +1.805+1.805 | 1:05.142giro 5 |
| 136P13 | 14 | Team FranzesePasquale Franzese / Davide Niccolò | AMA | 43 | 50:43.367 | +1.909+1.909 | 1:05.246giro 4 |
| 147P14 | 8 | Kartisti AlcoliciVincenzo Scarpa / Gianmario Palladino / Mario Criscuolo | AMA | 42 | 50:04.811 | +2.026+2.026 | 1:05.363giro 26 |
| 158P15 | 2 | Scuderia VarchettaAntonio Varchetta / Raffaele Varchetta | AMA | 41 | 50:11.661 | +2.207+2.207 | 1:05.544giro 8 |
| 169P16 | 19 | Team Ci vediamo in pistaMarco Coppola / Adaggio / Albano / Aquilante | AMA | 41 | 50:23.940 | +2.348+2.348 | 1:05.685giro 4 |
| 1710P17DNF | 7 | Hydros RacingMatteo Lettera / Antonio Migliaccio / Domenico Paciolla / Santolo D'Ambra | AMA | 40 | 49:59.174 | +2.631+2.631 | 1:05.968giro 8 |
| 1811P18 | 5 | Monster RacingGermano Naccarella / Alessandro Naccarella | AMA | 41 | 50:05.337 | +3.582+3.582 | 1:06.919giro 10 |
| 1912P19 | 4 | Team L.V.Aldo Varchetta / Enzo Laudato | AMA | 40 | 50:40.787 | +4.779+4.779 | 1:08.116giro 14 |
| DNS | 1 | CDM RacingAlberto Di Gaetano / Diego Mugione / Giovanni Colella / Simone Pavia | PRO | 0 | |||
| DNS | 21 | Team I Mai VistiFrancesco Milisci / Vittorio Stile / Vittorio | AMA | 0 | |||
| DNS | 22 | Team Elettrico&IdraulicoRaffaele Brandello / Giuseppe Di Domenico | AMA | 0 |
