ENDURANCE VOLTURNO 4H – Prove Libere UFFICIALE · rev 2
Partenza 09:08:07 · Arrivo 09:58:07 · Fine 09:59:01
#3 Belardo Racing AMAPos 1 · 36 giri · best 1:03.338
Giuseppe Belardo / Giovanni Bifulco / Daniele Poerio / Guido Lombardo
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:49 | 1:39.087 | |
| 2 | 09:11:03 | 1:13.300 | |
| 3 | 09:12:15 | 1:12.909 | |
| 4 | 09:13:24 | 1:08.724 | |
| 5 | 09:14:32 | 1:07.865 | |
| 6 | 09:15:40 | 1:08.137 | |
| 7 | 09:16:48 | 1:07.452 | |
| 8 | 09:19:50 | 3:01.926 P | |
| Sosta 2 (1:55) · stint 3 | |||
| 9 | 09:20:53 | 1:03.338 | |
| 10 | 09:22:19 | 1:25.708 | |
| 11 | 09:23:36 | 1:17.561 | |
| 12 | 09:24:50 | 1:14.232 | |
| 13 | 09:26:05 | 1:14.230 | |
| 14 | 09:27:31 | 1:26.587 | |
| 15 | 09:29:56 | 2:24.613 P | |
| Sosta 3 (1:04) · stint 4 | |||
| 16 | 09:31:14 | 1:18.691 | |
| 17 | 09:32:26 | 1:11.669 | |
| 18 | 09:33:36 | 1:09.588 | |
| 19 | 09:34:46 | 1:09.854 | |
| 20 | 09:35:55 | 1:09.384 | |
| 21 | 09:37:04 | 1:09.326 | |
| 22 | 09:38:20 | 1:16.141 | |
| 23 | 09:41:01 | 2:40.393 P | |
| Sosta 4 (1:31) · stint 5 | |||
| 24 | 09:42:26 | 1:24.984 | |
| 25 | 09:43:45 | 1:19.551 | |
| 26 | 09:45:05 | 1:19.975 | |
| 27 | 09:46:23 | 1:17.387 | |
| 28 | 09:47:35 | 1:11.840 | |
| 29 | 09:48:47 | 1:12.228 | |
| 30 | 09:50:03 | 1:16.622 | |
| 31 | 09:52:32 | 2:28.420 P | |
| Sosta 5 (1:19) · stint 6 | |||
| 32 | 09:53:52 | 1:20.301 | |
| 33 | 09:55:13 | 1:21.002 | |
| 34 | 09:56:26 | 1:12.549 | |
| 35 | 09:57:47 | 1:21.554 | |
| 36 | 09:59:01 | 1:13.887 | |
#6 Team Nitto PROPos 2 · 44 giri · best 1:03.631
Salvatore Nitto / Vincenzo Nitto
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:13 | 1:04.369 | |
| 2 | 09:10:17 | 1:03.631 | |
| 3 | 09:11:20 | 1:03.802 | |
| 4 | 09:12:24 | 1:03.770 | |
| 5 | 09:13:28 | 1:03.858 | |
| 6 | 09:14:32 | 1:04.080 | |
| 7 | 09:15:36 | 1:04.328 | |
| 8 | 09:16:41 | 1:04.283 | |
| 9 | 09:17:45 | 1:04.439 | |
| 10 | 09:18:50 | 1:04.664 | |
| 11 | 09:19:55 | 1:04.826 | |
| 12 | 09:20:59 | 1:04.575 | |
| 13 | 09:22:05 | 1:05.485 | |
| 14 | 09:23:10 | 1:05.136 | |
| 15 | 09:25:28 | 2:18.295 P | |
| Sosta 2 (1:15) · stint 3 | |||
| 16 | 09:26:35 | 1:07.248 | |
| 17 | 09:27:40 | 1:04.433 | |
| 18 | 09:28:44 | 1:04.359 | |
| 19 | 09:29:49 | 1:04.711 | |
| 20 | 09:30:53 | 1:04.395 | |
| 21 | 09:31:57 | 1:04.181 | |
| 22 | 09:33:02 | 1:04.347 | |
| 23 | 09:34:06 | 1:04.354 | |
| 24 | 09:35:11 | 1:04.899 | |
| 25 | 09:36:16 | 1:04.566 | |
| 26 | 09:37:25 | 1:09.068 | |
| 27 | 09:39:41 | 2:16.468 P | |
| Sosta 3 (1:14) · stint 4 | |||
| 28 | 09:40:50 | 1:08.645 | |
| 29 | 09:41:55 | 1:05.481 | |
| 30 | 09:43:00 | 1:04.826 | |
| 31 | 09:44:05 | 1:04.620 | |
| 32 | 09:45:10 | 1:04.870 | |
| 33 | 09:46:14 | 1:04.652 | |
| 34 | 09:47:19 | 1:05.076 | |
| 35 | 09:48:24 | 1:04.633 | |
| 36 | 09:49:29 | 1:05.014 | |
| 37 | 09:50:34 | 1:04.961 | |
| 38 | 09:51:39 | 1:05.544 | |
| 39 | 09:52:44 | 1:04.815 | |
| 40 | 09:53:49 | 1:04.746 | |
| 41 | 09:54:54 | 1:04.991 | |
| 42 | 09:55:59 | 1:04.709 | |
| 43 | 09:57:04 | 1:04.908 | |
| 44 | 09:58:09 | 1:05.379 | |
#13 Team RG PROPos 3 · 43 giri · best 1:03.828
Clemente Bifulco / Mario Germino / Mirko Nitto
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:14 | 1:04.504 | |
| 2 | 09:10:17 | 1:03.828 | |
| 3 | 09:11:22 | 1:04.120 | |
| 4 | 09:12:26 | 1:04.254 | |
| 5 | 09:13:30 | 1:04.388 | |
| 6 | 09:14:35 | 1:05.153 | |
| 7 | 09:15:40 | 1:04.511 | |
| 8 | 09:16:45 | 1:04.680 | |
| 9 | 09:17:49 | 1:04.739 | |
| 10 | 09:18:54 | 1:04.761 | |
| 11 | 09:19:59 | 1:04.743 | |
| 12 | 09:21:04 | 1:05.447 | |
| 13 | 09:23:26 | 2:21.723 P | |
| Sosta 2 (1:18) · stint 3 | |||
| 14 | 09:24:44 | 1:18.432 | |
| 15 | 09:25:50 | 1:05.872 | |
| 16 | 09:26:56 | 1:05.658 | |
| 17 | 09:28:02 | 1:05.962 | |
| 18 | 09:29:07 | 1:05.586 | |
| 19 | 09:30:13 | 1:05.648 | |
| 20 | 09:31:48 | 1:35.081 | |
| 21 | 09:33:03 | 1:14.785 | |
| 22 | 09:34:09 | 1:05.834 | |
| 23 | 09:35:15 | 1:05.885 | |
| 24 | 09:36:21 | 1:05.931 | |
| 25 | 09:37:27 | 1:05.992 | |
| 26 | 09:38:33 | 1:06.576 | |
| 27 | 09:40:57 | 2:23.617 P | |
| Sosta 3 (1:19) · stint 4 | |||
| 28 | 09:42:06 | 1:09.706 | |
| 29 | 09:43:13 | 1:06.314 | |
| 30 | 09:44:19 | 1:06.227 | |
| 31 | 09:45:26 | 1:06.799 | |
| 32 | 09:46:33 | 1:06.952 | |
| 33 | 09:47:39 | 1:06.359 | |
| 34 | 09:48:45 | 1:06.101 | |
| 35 | 09:49:51 | 1:06.118 | |
| 36 | 09:50:57 | 1:06.094 | |
| 37 | 09:52:04 | 1:06.771 | |
| 38 | 09:53:10 | 1:05.985 | |
| 39 | 09:54:16 | 1:06.226 | |
| 40 | 09:55:23 | 1:06.564 | |
| 41 | 09:56:29 | 1:06.180 | |
| 42 | 09:57:35 | 1:06.281 | |
| 43 | 09:58:42 | 1:06.291 | |
#9 Team RKS 1 PROPos 4 · 43 giri · best 1:03.838
Michele Riccio / Niccolò Cimmino
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:15 | 1:05.037 | |
| 2 | 09:10:19 | 1:03.928 | |
| 3 | 09:11:23 | 1:03.914 | |
| 4 | 09:12:27 | 1:03.838 | |
| 5 | 09:13:31 | 1:03.901 | |
| 6 | 09:14:35 | 1:04.127 | |
| 7 | 09:15:39 | 1:04.285 | |
| 8 | 09:16:43 | 1:04.391 | |
| 9 | 09:17:48 | 1:04.739 | |
| 10 | 09:18:53 | 1:04.406 | |
| 11 | 09:19:58 | 1:04.916 | |
| 12 | 09:21:02 | 1:04.821 | |
| 13 | 09:23:54 | 2:51.479 P | |
| Sosta 2 (1:49) · stint 3 | |||
| 14 | 09:25:06 | 1:11.786 | |
| 15 | 09:26:11 | 1:05.502 | |
| 16 | 09:27:17 | 1:05.702 | |
| 17 | 09:28:22 | 1:04.750 | |
| 18 | 09:29:26 | 1:04.870 | |
| 19 | 09:30:31 | 1:04.825 | |
| 20 | 09:31:36 | 1:04.728 | |
| 21 | 09:32:41 | 1:04.628 | |
| 22 | 09:33:45 | 1:04.769 | |
| 23 | 09:34:50 | 1:04.917 | |
| 24 | 09:35:55 | 1:05.198 | |
| 25 | 09:37:01 | 1:05.076 | |
| 26 | 09:38:06 | 1:04.978 | |
| 27 | 09:39:11 | 1:05.000 | |
| 28 | 09:40:16 | 1:05.002 | |
| 29 | 09:41:21 | 1:05.153 | |
| 30 | 09:42:26 | 1:05.297 | |
| 31 | 09:45:38 | 3:12.349 P | |
| Sosta 3 (2:08) · stint 4 | |||
| 32 | 09:46:51 | 1:12.601 | |
| 33 | 09:47:57 | 1:05.717 | |
| 34 | 09:49:02 | 1:05.081 | |
| 35 | 09:50:07 | 1:04.975 | |
| 36 | 09:51:12 | 1:04.906 | |
| 37 | 09:52:16 | 1:04.866 | |
| 38 | 09:53:21 | 1:04.926 | |
| 39 | 09:54:26 | 1:05.059 | |
| 40 | 09:55:31 | 1:04.676 | |
| 41 | 09:56:36 | 1:04.956 | |
| 42 | 09:57:41 | 1:05.032 | |
| 43 | 09:58:46 | 1:04.940 | |
#16 Polli Bollenti CB PROPos 5 · 45 giri · best 1:03.968
Vincenzo Castaldo / Davide Baiano
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:15 | 1:04.604 | |
| 2 | 09:10:19 | 1:03.968 | |
| 3 | 09:11:23 | 1:04.188 | |
| 4 | 09:12:27 | 1:04.417 | |
| 5 | 09:13:32 | 1:04.480 | |
| 6 | 09:14:36 | 1:04.408 | |
| 7 | 09:15:41 | 1:04.741 | |
| 8 | 09:16:46 | 1:05.008 | |
| 9 | 09:17:51 | 1:05.135 | |
| 10 | 09:18:57 | 1:05.334 | |
| 11 | 09:20:02 | 1:05.459 | |
| 12 | 09:21:07 | 1:05.141 | |
| 13 | 09:22:14 | 1:06.353 | |
| 14 | 09:23:19 | 1:05.745 | |
| 15 | 09:24:25 | 1:05.640 | |
| 16 | 09:25:31 | 1:05.610 | |
| 17 | 09:26:36 | 1:05.295 | |
| 18 | 09:27:41 | 1:05.465 | |
| 19 | 09:28:47 | 1:05.898 | |
| 20 | 09:29:53 | 1:05.532 | |
| 21 | 09:32:00 | 2:07.069 P | |
| Sosta 2 (1:04) · stint 3 | |||
| 22 | 09:33:09 | 1:08.701 | |
| 23 | 09:34:14 | 1:05.652 | |
| 24 | 09:35:20 | 1:05.422 | |
| 25 | 09:36:25 | 1:04.965 | |
| 26 | 09:37:30 | 1:05.531 | |
| 27 | 09:38:35 | 1:05.397 | |
| 28 | 09:39:41 | 1:05.240 | |
| 29 | 09:40:46 | 1:04.785 | |
| 30 | 09:41:51 | 1:05.066 | |
| 31 | 09:42:56 | 1:05.280 | |
| 32 | 09:44:01 | 1:04.916 | |
| 33 | 09:45:06 | 1:04.968 | |
| 34 | 09:46:11 | 1:05.470 | |
| 35 | 09:47:17 | 1:05.666 | |
| 36 | 09:48:22 | 1:05.375 | |
| 37 | 09:49:28 | 1:05.350 | |
| 38 | 09:50:33 | 1:05.331 | |
| 39 | 09:51:38 | 1:05.366 | |
| 40 | 09:52:43 | 1:05.106 | |
| 41 | 09:53:48 | 1:05.087 | |
| 42 | 09:54:53 | 1:04.866 | |
| 43 | 09:55:59 | 1:05.845 | |
| 44 | 09:57:04 | 1:04.790 | |
| 45 | 09:58:09 | 1:05.262 | |
#20 Smooth Operators Team PROPos 6 · 42 giri · best 1:04.071
Marco Ferretti / Lorenzo Lutricusi / Roberto De Caro
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:23 | 1:05.851 | |
| 2 | 09:10:28 | 1:04.486 | |
| 3 | 09:11:32 | 1:04.200 | |
| 4 | 09:12:36 | 1:04.071 | |
| 5 | 09:13:40 | 1:04.177 | |
| 6 | 09:14:45 | 1:04.613 | |
| 7 | 09:15:50 | 1:04.750 | |
| 8 | 09:16:55 | 1:05.079 | |
| 9 | 09:18:00 | 1:04.771 | |
| 10 | 09:19:05 | 1:05.327 | |
| 11 | 09:20:10 | 1:05.004 | |
| 12 | 09:21:15 | 1:05.165 | |
| 13 | 09:24:03 | 2:48.101 P | |
| Sosta 2 (1:41) · stint 3 | |||
| 14 | 09:25:15 | 1:11.641 | |
| 15 | 09:26:21 | 1:06.541 | |
| 16 | 09:27:28 | 1:06.269 | |
| 17 | 09:28:33 | 1:05.327 | |
| 18 | 09:29:39 | 1:05.821 | |
| 19 | 09:30:44 | 1:05.703 | |
| 20 | 09:31:50 | 1:05.998 | |
| 21 | 09:32:56 | 1:05.839 | |
| 22 | 09:34:02 | 1:05.709 | |
| 23 | 09:35:08 | 1:06.418 | |
| 24 | 09:36:15 | 1:06.259 | |
| 25 | 09:37:23 | 1:07.979 | |
| 26 | 09:38:29 | 1:06.113 | |
| 27 | 09:39:35 | 1:06.018 | |
| 28 | 09:42:49 | 3:14.473 P | |
| Sosta 3 (2:10) · stint 4 | |||
| 29 | 09:43:58 | 1:08.434 | |
| 30 | 09:45:03 | 1:05.721 | |
| 31 | 09:46:11 | 1:07.578 | |
| 32 | 09:47:18 | 1:07.113 | |
| 33 | 09:48:26 | 1:08.087 | |
| 34 | 09:49:32 | 1:05.950 | |
| 35 | 09:50:38 | 1:05.755 | |
| 36 | 09:51:43 | 1:05.290 | |
| 37 | 09:52:49 | 1:05.579 | |
| 38 | 09:53:54 | 1:05.248 | |
| 39 | 09:55:00 | 1:06.180 | |
| 40 | 09:56:05 | 1:05.184 | |
| 41 | 09:57:11 | 1:05.745 | |
| 42 | 09:58:17 | 1:05.341 | |
#11 BOT Team AMAPos 7 · 42 giri · best 1:04.180
Cusano / Milano / Iacomino
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:24 | 1:07.534 | |
| 2 | 09:10:28 | 1:04.372 | |
| 3 | 09:11:33 | 1:04.656 | |
| 4 | 09:12:37 | 1:04.244 | |
| 5 | 09:13:42 | 1:04.180 | |
| 6 | 09:14:46 | 1:04.670 | |
| 7 | 09:15:51 | 1:04.477 | |
| 8 | 09:16:55 | 1:04.602 | |
| 9 | 09:18:00 | 1:04.463 | |
| 10 | 09:19:05 | 1:05.759 | |
| 11 | 09:21:49 | 2:43.597 P | |
| Sosta 2 (1:39) · stint 3 | |||
| 12 | 09:23:05 | 1:16.145 | |
| 13 | 09:24:14 | 1:08.837 | |
| 14 | 09:25:22 | 1:07.557 | |
| 15 | 09:26:30 | 1:07.985 | |
| 16 | 09:27:37 | 1:07.593 | |
| 17 | 09:28:45 | 1:07.528 | |
| 18 | 09:29:51 | 1:06.333 | |
| 19 | 09:30:58 | 1:07.352 | |
| 20 | 09:32:06 | 1:07.771 | |
| 21 | 09:34:23 | 2:16.759 P | |
| Sosta 3 (1:09) · stint 4 | |||
| 22 | 09:35:33 | 1:10.339 | |
| 23 | 09:36:39 | 1:05.951 | |
| 24 | 09:37:45 | 1:05.569 | |
| 25 | 09:38:51 | 1:06.290 | |
| 26 | 09:39:56 | 1:05.271 | |
| 27 | 09:41:02 | 1:05.735 | |
| 28 | 09:42:07 | 1:05.348 | |
| 29 | 09:43:14 | 1:06.611 | |
| 30 | 09:44:19 | 1:05.046 | |
| 31 | 09:45:24 | 1:05.350 | |
| 32 | 09:46:31 | 1:06.133 | |
| 33 | 09:48:29 | 1:58.663 P | |
| Sosta 4 (0:53) · stint 5 | |||
| 34 | 09:49:41 | 1:11.493 | |
| 35 | 09:50:47 | 1:06.376 | |
| 36 | 09:51:53 | 1:06.224 | |
| 37 | 09:52:59 | 1:05.877 | |
| 38 | 09:54:05 | 1:05.932 | |
| 39 | 09:55:12 | 1:06.381 | |
| 40 | 09:56:17 | 1:05.776 | |
| 41 | 09:57:23 | 1:05.825 | |
| 42 | 09:58:30 | 1:06.655 | |
#15 Team PSK AMAPos 8 · 44 giri · best 1:04.402
Antonio Sanità / Sergio Palmieri
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:17 | 1:05.351 | |
| 2 | 09:10:22 | 1:04.798 | |
| 3 | 09:11:26 | 1:04.402 | |
| 4 | 09:12:31 | 1:04.796 | |
| 5 | 09:13:36 | 1:05.218 | |
| 6 | 09:14:41 | 1:05.415 | |
| 7 | 09:15:47 | 1:05.170 | |
| 8 | 09:16:52 | 1:05.459 | |
| 9 | 09:17:58 | 1:05.560 | |
| 10 | 09:19:03 | 1:05.514 | |
| 11 | 09:20:38 | 1:34.795 P | |
| Sosta 2 (0:31) · stint 3 | |||
| 12 | 09:21:49 | 1:10.719 | |
| 13 | 09:22:56 | 1:07.056 | |
| 14 | 09:24:03 | 1:07.262 | |
| 15 | 09:25:09 | 1:06.589 | |
| 16 | 09:26:16 | 1:06.703 | |
| 17 | 09:27:25 | 1:08.421 | |
| 18 | 09:28:31 | 1:06.772 | |
| 19 | 09:29:38 | 1:06.512 | |
| 20 | 09:30:44 | 1:06.486 | |
| 21 | 09:31:52 | 1:07.288 | |
| 22 | 09:32:58 | 1:05.956 | |
| 23 | 09:35:05 | 2:07.798 P | |
| Sosta 3 (1:03) · stint 4 | |||
| 24 | 09:36:15 | 1:09.624 | |
| 25 | 09:37:21 | 1:06.009 | |
| 26 | 09:38:26 | 1:04.677 | |
| 27 | 09:39:31 | 1:05.080 | |
| 28 | 09:40:36 | 1:05.083 | |
| 29 | 09:41:41 | 1:05.072 | |
| 30 | 09:42:46 | 1:05.230 | |
| 31 | 09:43:52 | 1:05.375 | |
| 32 | 09:44:57 | 1:05.404 | |
| 33 | 09:46:02 | 1:05.409 | |
| 34 | 09:47:41 | 1:38.633 P | |
| Sosta 4 (0:35) · stint 5 | |||
| 35 | 09:48:51 | 1:10.301 | |
| 36 | 09:49:59 | 1:07.729 | |
| 37 | 09:51:06 | 1:07.285 | |
| 38 | 09:52:14 | 1:07.417 | |
| 39 | 09:53:21 | 1:07.711 | |
| 40 | 09:54:28 | 1:06.832 | |
| 41 | 09:55:36 | 1:07.720 | |
| 42 | 09:56:45 | 1:08.649 | |
| 43 | 09:57:52 | 1:07.673 | |
| 44 | 09:59:01 | 1:08.287 | |
#17 Delta Karting Team PROPos 9 · 42 giri · best 1:04.574
Achille Melillo / Pasquale Martorano / Giovanni Vitiello
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:23 | 1:06.329 | |
| 2 | 09:10:28 | 1:05.477 | |
| 3 | 09:11:34 | 1:05.437 | |
| 4 | 09:12:38 | 1:04.574 | |
| 5 | 09:13:43 | 1:04.960 | |
| 6 | 09:14:48 | 1:05.075 | |
| 7 | 09:15:53 | 1:05.201 | |
| 8 | 09:16:59 | 1:05.380 | |
| 9 | 09:18:04 | 1:05.428 | |
| 10 | 09:19:10 | 1:05.657 | |
| 11 | 09:20:15 | 1:05.624 | |
| 12 | 09:21:21 | 1:05.658 | |
| 13 | 09:22:27 | 1:05.995 | |
| 14 | 09:23:34 | 1:06.794 | |
| 15 | 09:26:15 | 2:41.462 P | |
| Sosta 2 (1:37) · stint 3 | |||
| 16 | 09:27:29 | 1:13.219 | |
| 17 | 09:28:35 | 1:06.098 | |
| 18 | 09:29:40 | 1:05.197 | |
| 19 | 09:30:45 | 1:05.268 | |
| 20 | 09:31:52 | 1:07.149 | |
| 21 | 09:32:58 | 1:05.437 | |
| 22 | 09:34:04 | 1:06.534 | |
| 23 | 09:35:10 | 1:06.023 | |
| 24 | 09:36:16 | 1:05.264 | |
| 25 | 09:37:21 | 1:05.742 | |
| 26 | 09:38:27 | 1:05.453 | |
| 27 | 09:41:13 | 2:46.175 P | |
| Sosta 3 (1:40) · stint 4 | |||
| 28 | 09:42:29 | 1:16.424 | |
| 29 | 09:43:36 | 1:06.740 | |
| 30 | 09:44:59 | 1:23.009 | |
| 31 | 09:46:07 | 1:08.014 | |
| 32 | 09:47:13 | 1:05.940 | |
| 33 | 09:48:22 | 1:08.574 | |
| 34 | 09:49:29 | 1:07.593 | |
| 35 | 09:50:35 | 1:06.132 | |
| 36 | 09:51:42 | 1:06.908 | |
| 37 | 09:52:48 | 1:05.863 | |
| 38 | 09:53:54 | 1:06.200 | |
| 39 | 09:55:01 | 1:06.605 | |
| 40 | 09:56:07 | 1:05.776 | |
| 41 | 09:57:13 | 1:06.021 | |
| 42 | 09:58:18 | 1:05.646 | |
#10 Team RKS 2 PROPos 10 · 42 giri · best 1:04.791
Ciro Mollo / Tommaso Palumbo
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:16 | 1:05.782 | |
| 2 | 09:10:21 | 1:04.871 | |
| 3 | 09:12:48 | 2:26.926 P | |
| Sosta 2 (1:23) · stint 3 | |||
| 4 | 09:14:00 | 1:12.616 | |
| 5 | 09:15:06 | 1:05.549 | |
| 6 | 09:16:11 | 1:04.910 | |
| 7 | 09:17:15 | 1:04.791 | |
| 8 | 09:18:20 | 1:05.008 | |
| 9 | 09:19:26 | 1:05.434 | |
| 10 | 09:20:31 | 1:05.130 | |
| 11 | 09:21:36 | 1:04.913 | |
| 12 | 09:22:41 | 1:05.233 | |
| 13 | 09:23:46 | 1:05.254 | |
| 14 | 09:24:52 | 1:05.204 | |
| 15 | 09:25:58 | 1:06.376 | |
| 16 | 09:27:03 | 1:05.311 | |
| 17 | 09:28:09 | 1:05.489 | |
| 18 | 09:29:15 | 1:05.854 | |
| 19 | 09:30:20 | 1:05.697 | |
| 20 | 09:32:44 | 2:23.461 P | |
| Sosta 3 (1:20) · stint 4 | |||
| 21 | 09:33:53 | 1:09.588 | |
| 22 | 09:34:59 | 1:05.959 | |
| 23 | 09:36:05 | 1:05.482 | |
| 24 | 09:37:20 | 1:15.491 | |
| 25 | 09:38:26 | 1:05.673 | |
| 26 | 09:39:31 | 1:05.196 | |
| 27 | 09:40:36 | 1:05.002 | |
| 28 | 09:41:41 | 1:05.308 | |
| 29 | 09:42:47 | 1:05.137 | |
| 30 | 09:43:52 | 1:05.569 | |
| 31 | 09:44:57 | 1:05.326 | |
| 32 | 09:46:03 | 1:05.423 | |
| 33 | 09:47:08 | 1:05.474 | |
| 34 | 09:48:14 | 1:05.365 | |
| 35 | 09:50:55 | 2:41.400 P | |
| Sosta 4 (1:38) · stint 5 | |||
| 36 | 09:52:08 | 1:12.652 | |
| 37 | 09:53:20 | 1:11.964 | |
| 38 | 09:54:27 | 1:07.395 | |
| 39 | 09:55:32 | 1:05.263 | |
| 40 | 09:56:37 | 1:04.891 | |
| 41 | 09:57:42 | 1:05.185 | |
| 42 | 09:58:47 | 1:04.888 | |
#12 Team PFV AMAPos 11 · 41 giri · best 1:04.986
Francesco Forino / Giuseppe Coppola / Valerio Coppola
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:18 | 1:06.131 | |
| 2 | 09:10:24 | 1:05.592 | |
| 3 | 09:11:29 | 1:04.986 | |
| 4 | 09:12:34 | 1:05.085 | |
| 5 | 09:13:39 | 1:05.170 | |
| 6 | 09:14:44 | 1:05.270 | |
| 7 | 09:15:49 | 1:05.226 | |
| 8 | 09:16:56 | 1:06.323 | |
| 9 | 09:19:35 | 2:39.035 P | |
| Sosta 2 (1:35) · stint 3 | |||
| 10 | 09:20:48 | 1:13.291 | |
| 11 | 09:21:54 | 1:06.187 | |
| 12 | 09:23:00 | 1:05.873 | |
| 13 | 09:24:06 | 1:05.533 | |
| 14 | 09:25:11 | 1:05.350 | |
| 15 | 09:26:17 | 1:05.791 | |
| 16 | 09:27:22 | 1:05.504 | |
| 17 | 09:28:27 | 1:05.252 | |
| 18 | 09:29:33 | 1:06.040 | |
| 19 | 09:30:39 | 1:05.636 | |
| 20 | 09:31:45 | 1:05.850 | |
| 21 | 09:32:51 | 1:05.947 | |
| 22 | 09:33:57 | 1:05.954 | |
| 23 | 09:36:10 | 2:12.805 P | |
| Sosta 3 (1:09) · stint 4 | |||
| 24 | 09:37:21 | 1:10.962 | |
| 25 | 09:38:27 | 1:06.767 | |
| 26 | 09:39:34 | 1:06.361 | |
| 27 | 09:40:40 | 1:06.140 | |
| 28 | 09:41:46 | 1:06.029 | |
| 29 | 09:42:52 | 1:06.186 | |
| 30 | 09:43:58 | 1:06.068 | |
| 31 | 09:45:04 | 1:06.298 | |
| 32 | 09:46:11 | 1:06.554 | |
| 33 | 09:47:18 | 1:06.571 | |
| 34 | 09:48:24 | 1:06.254 | |
| 35 | 09:49:30 | 1:06.313 | |
| 36 | 09:52:55 | 3:24.667 P | |
| Sosta 4 (2:19) · stint 5 | |||
| 37 | 09:54:07 | 1:12.642 | |
| 38 | 09:55:13 | 1:05.720 | |
| 39 | 09:56:19 | 1:05.765 | |
| 40 | 09:57:25 | 1:05.593 | |
| 41 | 09:58:30 | 1:05.443 | |
#18 Team NBN AMAPos 12 · 43 giri · best 1:05.142
Antonio Brandello / Stefano Norscia / Salvatore Napolitano
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:24 | 1:10.890 | |
| 2 | 09:10:31 | 1:07.515 | |
| 3 | 09:11:39 | 1:07.509 | |
| 4 | 09:12:46 | 1:06.572 | |
| 5 | 09:13:51 | 1:05.142 | |
| 6 | 09:14:57 | 1:05.837 | |
| 7 | 09:16:02 | 1:05.737 | |
| 8 | 09:17:08 | 1:06.033 | |
| 9 | 09:18:14 | 1:05.964 | |
| 10 | 09:19:20 | 1:05.778 | |
| 11 | 09:20:26 | 1:06.300 | |
| 12 | 09:21:32 | 1:06.110 | |
| 13 | 09:22:39 | 1:06.316 | |
| 14 | 09:25:02 | 2:23.286 P | |
| Sosta 2 (1:17) · stint 3 | |||
| 15 | 09:26:12 | 1:09.688 | |
| 16 | 09:27:17 | 1:05.665 | |
| 17 | 09:28:23 | 1:05.931 | |
| 18 | 09:29:34 | 1:10.774 | |
| 19 | 09:30:41 | 1:06.519 | |
| 20 | 09:31:47 | 1:05.977 | |
| 21 | 09:32:53 | 1:06.022 | |
| 22 | 09:33:58 | 1:05.585 | |
| 23 | 09:35:04 | 1:06.129 | |
| 24 | 09:36:15 | 1:10.572 | |
| 25 | 09:37:22 | 1:07.291 | |
| 26 | 09:39:08 | 1:45.997 P | |
| Sosta 3 (0:41) · stint 4 | |||
| 27 | 09:40:21 | 1:12.833 | |
| 28 | 09:41:28 | 1:06.987 | |
| 29 | 09:42:35 | 1:07.193 | |
| 30 | 09:43:42 | 1:06.775 | |
| 31 | 09:44:49 | 1:06.546 | |
| 32 | 09:45:55 | 1:06.787 | |
| 33 | 09:47:03 | 1:08.009 | |
| 34 | 09:48:10 | 1:06.619 | |
| 35 | 09:49:16 | 1:06.351 | |
| 36 | 09:50:23 | 1:06.668 | |
| 37 | 09:51:30 | 1:06.710 | |
| 38 | 09:52:36 | 1:06.553 | |
| 39 | 09:53:43 | 1:06.997 | |
| 40 | 09:54:50 | 1:06.393 | |
| 41 | 09:55:56 | 1:06.351 | |
| 42 | 09:57:05 | 1:08.774 | |
| 43 | 09:58:12 | 1:07.420 | |
#14 Team Franzese AMAPos 13 · 43 giri · best 1:05.246
Pasquale Franzese / Davide Niccolò
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:09:19 | 1:06.276 | |
| 2 | 09:10:25 | 1:05.603 | |
| 3 | 09:11:30 | 1:05.406 | |
| 4 | 09:12:36 | 1:05.246 | |
| 5 | 09:13:41 | 1:05.565 | |
| 6 | 09:14:48 | 1:06.622 | |
| 7 | 09:15:54 | 1:05.816 | |
| 8 | 09:16:59 | 1:05.457 | |
| 9 | 09:18:05 | 1:05.594 | |
| 10 | 09:19:10 | 1:05.477 | |
| 11 | 09:20:16 | 1:05.873 | |
| 12 | 09:21:23 | 1:06.876 | |
| 13 | 09:22:29 | 1:06.482 | |
| 14 | 09:24:54 | 2:24.891 P | |
| Sosta 2 (1:20) · stint 3 | |||
| 15 | 09:26:09 | 1:14.540 | |
| 16 | 09:27:19 | 1:10.307 | |
| 17 | 09:28:26 | 1:07.182 | |
| 18 | 09:29:34 | 1:07.288 | |
