ENDURANCE VOLTURNO 4H – Prove Libere UFFICIALE · rev 2
Partenza 09:08:07 · Arrivo 09:58:07 · Fine 09:59:01
| Giro | Ordine di passaggio sul traguardo (sotto: distacco dal precedente, in secondi) |
|---|---|
| Partenza | 6 130.5100.990.130.1160.270.9150.140.4120.121.1140.1180.080.2173.0110.3201.1190.252.2 |
| 1 | 6 130.6161.390.1100.7151.0121.370.7140.7173.3200.840.4180.1110.1190.420.180.557.9316.2 |
| 2 | 6 130.8161.590.1101.6150.9122.1141.470.5202.5170.2110.4192.9180.122.258.480.745.2314.5 |
| 3 | 6 131.291.4160.2152.8122.6141.871.3200.5111.0170.4185.5190.123.486.851.848.9315.41032.1 |
| 4 | 6 131.691.0160.8153.2122.9141.9200.6111.1170.775.2191.5180.827.382.454.6411.0313.41036.0 |
| 5 | 6 132.290.5161.3153.9122.9201.6140.8110.4171.576.8190.7180.1810.920.258.2412.139.91033.7 |
| 6 | 6 92.7130.5161.1154.9122.7200.9111.2141.6170.4188.4190.270.2810.123.5514.547.537.61030.4 |
| 7 | 6 92.7130.8161.3155.4122.8200.4110.9172.7140.2188.771.1190.589.028.7512.847.935.31027.8 |
| 8 | 6 92.8131.1161.6155.8202.9110.5120.3173.1140.3189.371.1190.589.228.0515.0414.01024.3389.1 |
| 9 | 6 93.1131.1162.0156.3202.1110.1174.4140.5189.771.389.5211.4513.8414.61021.0128.8193.7374.6 |
| 10 | 6 92.8131.4162.6156.4201.9110.6174.3140.31810.072.388.8216.459.7416.81016.91217.0194.0386.6 |
| 11 | 6 92.9131.2163.3207.9175.5140.61810.472.488.4150.6219.058.6417.31013.21113.2125.0195.5396.5 |
| 12 | 6 93.1131.9163.0207.9176.0141.8189.672.888.4154.9218.056.8419.0108.81218.9115.2191.23103.9 |
| 13 | 6 168.91713.5142.3189.573.31513.589.1211.255.8134.3416.0104.597.5209.4122.4197.8110.73110.5 |
| 14 | 6 169.51714.6715.21513.8222.153.81315.645.6101.6142.7187.893.583.6121.7203.9195.8111.03129.6 |
| 15 | 16 731.41513.1618.726.252.11313.8107.741.5149.492.3180.7173.6121.3204.7196.1112.280.73205.5 |
| 16 | 16 732.51513.1619.228.650.31311.7107.445.198.5180.6141.6123.1205.5170.9196.4112.282.43214.9 |
| 17 | 16 734.11514.7615.2512.121.8138.2106.948.594.3181.8142.9121.2205.5171.7198.1112.085.33216.1 |
| 18 | 16 735.41514.6612.8516.322.5134.5107.2410.990.9127.1140.1180.6204.7171.11910.6110.685.93218.8 |
| 19 | 16 1550.7611.0520.223.5130.4107.2911.075.140.8122.0181.5141.2202.6170.61113.385.81992.63128.8 |
| 20 | 16 1551.668.9523.426.4912.9129.0181.7131.5202.3141.3170.570.91113.084.71032.8456.1197.23128.0 |
| 21 | 15 65.8162.4940.81210.3181.7203.7171.4140.673.8130.9814.8523.31012.31129.6213.21918.246.73123.3 |
| 22 | 15 64.2166.7936.91211.5181.4203.8172.2140.8133.871.0814.11035.4511.91122.1222.1196.4415.33123.3 |
| 23 | 6 168.0936.11814.1151.0203.1171.8141.6132.872.6812.71034.8124.9512.41117.21928.9210.2410.03212.5 |
| 24 | 6 168.6935.92019.2180.2150.1170.5142.6132.573.9811.01044.8120.4523.3110.81930.9219.844.93225.5 |
| 25 | 6 169.0936.01520.5170.2181.0200.5142.1131.875.489.31044.7121.51123.754.21927.2222.246.43234.3 |
| 26 | 6 165.4935.51520.2171.0202.1141.7132.775.987.61821.61022.9122.61122.6511.21921.2224.7488.73163.3 |
| 27 | 16 935.11520.2204.066.375.386.11828.51015.1123.81316.9141.8113.51710.8512.3199.9238.9479.83169.0 |
| 28 | 16 934.81520.3613.974.086.31828.01013.4124.51320.6140.8110.21721.957.0194.9208.1232.7482.63170.0 |
| 29 | 16 935.21520.2614.376.485.21828.51011.3125.51320.7111.3140.31721.7510.4192.0209.3232.5484.43172.1 |
| 30 | 16 935.41520.2613.978.886.71826.41010.1126.01320.9110.1141.81933.9174.253.8200.6235.1485.93179.0 |
| 31 | 16 1555.7613.2711.31832.6108.9127.0817.5112.5131.4141.7910.81924.7174.0204.052.6233.0488.23257.0 |
| 32 | 16 1556.2612.6713.61832.2107.6128.11119.6132.2141.7810.396.21722.1205.155.5231.61916.1473.03267.8 |
| 33 | 16 1556.6611.9716.41832.7105.0129.21321.5142.0915.680.41724.5204.6113.055.5228.31918.9473.13278.2 |
| 34 | 16 668.1718.8152.91829.0103.81210.11321.4142.4914.182.71724.7203.0118.654.5226.21918.4474.53281.3 |
| 35 | 16 667.1721.4155.91825.01213.81321.2142.8912.587.81720.8202.6119.257.9100.1224.21917.6477.03293.4 |
| 36 | 16 666.7723.3156.81824.01334.5143.4910.8810.31720.3201.01110.11014.455.5214.21916.61210.7469.83296.5 |
| 37 | 16 666.3725.3157.11823.41334.5143.498.9812.81718.8200.71110.41020.553.7212.41914.81216.8467.0 |
| 38 | 16 666.5726.9157.41822.51334.0145.296.0815.02017.6170.21110.91022.057.0210.21913.51215.3472.1 |
| 39 | 16 666.0729.4157.71821.81333.2145.894.3821.92011.9170.71110.71020.9511.928.11912.51214.1478.7 |
| 40 | 16 665.61539.21821.41333.4146.291.9824.5209.8171.31110.71020.0517.825.71911.11212.7741.2441.6 |
| 41 | 16 665.51542.01820.01333.296.9140.5826.2208.3171.51110.51019.3529.426.31211.8190.5 |
| 42 | 16 665.41545.91820.11330.795.7141.9828.3205.1171.81111.51017.6 |
| 43 | 16 664.41548.71819.91329.694.3143.9 |
| 44 | 16 665.01551.6 |
| 45 | 16 |
In giallo: giro chiuso in pit lane. Il colore in alto è quello della classe.
