ENDURANCE VOLTURNO 4H – Gara 4 ore UFFICIALE · rev 2
Partenza 11:20:12 · Arrivo 15:20:41 · Fine 15:21:52
#6 Team Nitto PROPos 1 · 196 giri · best 1:04.742
Salvatore Nitto / Vincenzo Nitto
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:21:29 | 1:10.243 | |
| 2 | 11:22:37 | 1:07.556 | |
| 3 | 11:23:42 | 1:05.486 | |
| 4 | 11:24:48 | 1:05.459 | |
| 5 | 11:25:53 | 1:05.380 | |
| 6 | 11:26:58 | 1:05.335 | |
| 7 | 11:28:04 | 1:05.276 | |
| 8 | 11:29:09 | 1:05.523 | |
| 9 | 11:30:15 | 1:05.462 | |
| 10 | 11:31:20 | 1:05.520 | |
| 11 | 11:32:26 | 1:05.724 | |
| 12 | 11:33:32 | 1:06.152 | |
| 13 | 11:34:38 | 1:05.756 | |
| 14 | 11:35:44 | 1:05.777 | |
| 15 | 11:36:49 | 1:05.841 | |
| 16 | 11:37:55 | 1:05.622 | |
| 17 | 11:39:01 | 1:05.900 | |
| 18 | 11:40:07 | 1:05.681 | |
| 19 | 11:41:12 | 1:05.605 | |
| 20 | 11:42:18 | 1:05.690 | |
| 21 | 11:43:24 | 1:06.040 | |
| 22 | 11:47:19 | 3:54.509 P | |
| Sosta 1 (2:51) · stint 2 | |||
| 23 | 11:48:27 | 1:08.767 | |
| 24 | 11:49:34 | 1:06.285 | |
| 25 | 11:50:40 | 1:06.138 | |
| 26 | 11:51:46 | 1:06.538 | |
| 27 | 11:52:52 | 1:06.126 | |
| 28 | 11:53:58 | 1:06.010 | |
| 29 | 11:55:04 | 1:05.843 | |
| 30 | 11:56:10 | 1:06.081 | |
| 31 | 11:57:16 | 1:05.889 | |
| 32 | 11:58:22 | 1:05.789 | |
| 33 | 11:59:28 | 1:06.377 | |
| 34 | 12:00:34 | 1:06.079 | |
| 35 | 12:01:41 | 1:06.233 | |
| 36 | 12:05:02 | 3:21.603 P | |
| Sosta 2 (2:18) · stint 3 | |||
| 37 | 12:06:10 | 1:07.912 | |
| 38 | 12:07:16 | 1:05.656 | |
| 39 | 12:08:21 | 1:05.479 | |
| 40 | 12:09:27 | 1:05.405 | |
| 41 | 12:10:32 | 1:05.504 | |
| 42 | 12:11:38 | 1:05.395 | |
| 43 | 12:12:43 | 1:05.311 | |
| 44 | 12:13:49 | 1:05.716 | |
| 45 | 12:14:54 | 1:05.420 | |
| 46 | 12:16:00 | 1:05.612 | |
| 47 | 12:17:05 | 1:05.780 | |
| 48 | 12:18:11 | 1:05.761 | |
| 49 | 12:19:17 | 1:05.573 | |
| 50 | 12:20:22 | 1:05.458 | |
| 51 | 12:21:28 | 1:05.925 | |
| 52 | 12:22:34 | 1:05.657 | |
| 53 | 12:23:39 | 1:05.525 | |
| 54 | 12:24:46 | 1:06.197 | |
| 55 | 12:25:51 | 1:05.667 | |
| 56 | 12:26:57 | 1:05.393 | |
| 57 | 12:28:02 | 1:05.409 | |
| 58 | 12:29:07 | 1:05.457 | |
| 59 | 12:30:13 | 1:05.738 | |
| 60 | 12:33:48 | 3:34.473 P | |
| Sosta 3 (2:31) · stint 4 | |||
| 61 | 12:34:57 | 1:09.647 | |
| 62 | 12:36:04 | 1:06.593 | |
| 63 | 12:37:10 | 1:06.234 | |
| 64 | 12:38:17 | 1:06.766 | |
| 65 | 12:39:24 | 1:06.623 | |
| 66 | 12:40:30 | 1:06.135 | |
| 67 | 12:41:36 | 1:06.469 | |
| 68 | 12:42:42 | 1:06.293 | |
| 69 | 12:43:49 | 1:06.217 | |
| 70 | 12:47:24 | 3:35.594 P | |
| Sosta 4 (2:31) · stint 5 | |||
| 71 | 12:48:34 | 1:09.366 | |
| 72 | 12:49:40 | 1:06.607 | |
| 73 | 12:50:47 | 1:06.755 | |
| 74 | 12:51:54 | 1:06.981 | |
| 75 | 12:53:01 | 1:06.574 | |
| 76 | 12:54:07 | 1:06.478 | |
| 77 | 12:55:14 | 1:07.076 | |
| 78 | 12:56:21 | 1:06.578 | |
| 79 | 12:57:27 | 1:06.771 | |
| 80 | 12:58:35 | 1:07.058 | |
| 81 | 12:59:41 | 1:06.686 | |
| 82 | 13:00:48 | 1:06.639 | |
| 83 | 13:01:55 | 1:06.678 | |
| 84 | 13:05:30 | 3:35.741 P | |
| Sosta 5 (2:31) · stint 6 | |||
| 85 | 13:06:39 | 1:08.321 | |
| 86 | 13:07:45 | 1:06.279 | |
| 87 | 13:08:51 | 1:06.167 | |
| 88 | 13:09:58 | 1:06.517 | |
| 89 | 13:11:04 | 1:06.610 | |
| 90 | 13:12:10 | 1:05.981 | |
| 91 | 13:13:16 | 1:06.185 | |
| 92 | 13:14:23 | 1:06.183 | |
| 93 | 13:15:28 | 1:05.933 | |
| 94 | 13:16:35 | 1:06.150 | |
| 95 | 13:17:40 | 1:05.775 | |
| 96 | 13:18:46 | 1:05.999 | |
| 97 | 13:19:53 | 1:06.290 | |
| 98 | 13:20:59 | 1:06.212 | |
| 99 | 13:22:05 | 1:06.082 | |
| 100 | 13:23:11 | 1:05.980 | |
| 101 | 13:24:17 | 1:06.181 | |
| 102 | 13:25:23 | 1:06.091 | |
| 103 | 13:26:29 | 1:06.096 | |
| 104 | 13:27:35 | 1:06.126 | |
| 105 | 13:28:41 | 1:06.047 | |
| 106 | 13:29:48 | 1:06.260 | |
| 107 | 13:30:54 | 1:06.062 | |
| 108 | 13:32:00 | 1:05.844 | |
| 109 | 13:35:30 | 3:30.367 P | |
| Sosta 6 (2:26) · stint 7 | |||
| 110 | 13:36:39 | 1:08.685 | |
| 111 | 13:37:44 | 1:05.414 | |
| 112 | 13:38:50 | 1:05.614 | |
| 113 | 13:39:55 | 1:05.319 | |
| 114 | 13:41:01 | 1:05.476 | |
| 115 | 13:42:06 | 1:05.476 | |
| 116 | 13:43:12 | 1:05.575 | |
| 117 | 13:44:17 | 1:05.241 | |
| 118 | 13:45:22 | 1:05.145 | |
| 119 | 13:46:27 | 1:05.174 | |
| 120 | 13:47:32 | 1:05.229 | |
| 121 | 13:48:38 | 1:05.361 | |
| 122 | 13:49:43 | 1:05.290 | |
| 123 | 13:50:48 | 1:05.182 | |
| 124 | 13:51:53 | 1:05.210 | |
| 125 | 13:52:58 | 1:05.036 | |
| 126 | 13:54:04 | 1:05.280 | |
| 127 | 13:55:09 | 1:05.214 | |
| 128 | 13:56:14 | 1:05.153 | |
| 129 | 13:57:19 | 1:05.344 | |
| 130 | 13:58:25 | 1:05.134 | |
| 131 | 13:59:30 | 1:05.230 | |
| 132 | 14:00:35 | 1:05.298 | |
| 133 | 14:01:40 | 1:04.924 | |
| 134 | 14:02:45 | 1:05.062 | |
| 135 | 14:03:51 | 1:05.535 | |
| 136 | 14:07:25 | 3:34.550 P | |
| Sosta 7 (2:31) · stint 8 | |||
| 137 | 14:08:34 | 1:08.966 | |
| 138 | 14:09:41 | 1:06.505 | |
| 139 | 14:10:47 | 1:06.108 | |
| 140 | 14:11:53 | 1:06.390 | |
| 141 | 14:12:59 | 1:06.332 | |
| 142 | 14:14:05 | 1:05.881 | |
| 143 | 14:15:11 | 1:05.721 | |
| 144 | 14:16:17 | 1:06.153 | |
| 145 | 14:17:23 | 1:05.516 | |
| 146 | 14:18:28 | 1:05.472 | |
| 147 | 14:19:34 | 1:05.901 | |
| 148 | 14:20:40 | 1:05.605 | |
| 149 | 14:21:45 | 1:05.735 | |
| 150 | 14:22:51 | 1:05.630 | |
| 151 | 14:23:57 | 1:05.662 | |
| 152 | 14:25:02 | 1:05.583 | |
| 153 | 14:26:08 | 1:05.383 | |
| 154 | 14:27:13 | 1:05.386 | |
| 155 | 14:28:18 | 1:05.274 | |
| 156 | 14:29:24 | 1:05.582 | |
| 157 | 14:32:56 | 3:32.180 P | |
| Sosta 8 (2:29) · stint 9 | |||
| 158 | 14:34:04 | 1:08.386 | |
| 159 | 14:35:10 | 1:05.325 | |
| 160 | 14:36:15 | 1:05.099 | |
| 161 | 14:37:20 | 1:04.976 | |
| 162 | 14:38:25 | 1:05.172 | |
| 163 | 14:39:30 | 1:04.989 | |
| 164 | 14:40:35 | 1:05.106 | |
| 165 | 14:41:40 | 1:04.979 | |
| 166 | 14:42:45 | 1:04.905 | |
| 167 | 14:43:50 | 1:04.835 | |
| 168 | 14:44:55 | 1:04.904 | |
| 169 | 14:46:00 | 1:05.191 | |
| 170 | 14:47:05 | 1:05.014 | |
| 171 | 14:48:10 | 1:04.841 | |
| 172 | 14:49:15 | 1:04.981 | |
| 173 | 14:52:48 | 3:33.502 P | |
| Sosta 9 (2:30) · stint 10 | |||
| 174 | 14:53:58 | 1:09.537 | |
| 175 | 14:55:05 | 1:06.792 | |
| 176 | 14:56:12 | 1:07.467 | |
| 177 | 14:57:19 | 1:06.936 | |
| 178 | 14:58:25 | 1:06.325 | |
| 179 | 14:59:32 | 1:06.961 | |
| 180 | 15:00:39 | 1:06.436 | |
| 181 | 15:01:46 | 1:07.206 | |
| 182 | 15:02:52 | 1:06.429 | |
| 183 | 15:06:24 | 3:32.041 P | |
| Sosta 10 (2:28) · stint 11 | |||
| 184 | 15:07:35 | 1:10.577 | |
| 185 | 15:08:43 | 1:07.948 | |
| 186 | 15:09:49 | 1:06.329 | |
| 187 | 15:10:55 | 1:05.977 | |
| 188 | 15:12:01 | 1:05.242 | |
| 189 | 15:13:05 | 1:04.935 | |
| 190 | 15:14:10 | 1:04.904 | |
| 191 | 15:15:15 | 1:04.832 | |
| 192 | 15:16:20 | 1:04.742 | |
| 193 | 15:17:25 | 1:05.099 | |
| 194 | 15:18:30 | 1:05.180 | |
| 195 | 15:19:35 | 1:05.260 | |
| 196 | 15:20:41 | 1:05.980 | |
#9 Team RKS 1 PROPos 2 · 196 giri · best 1:05.027
Michele Riccio / Niccolò Cimmino
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:21:33 | 1:13.713 | |
| 2 | 11:22:39 | 1:05.702 | |
| 3 | 11:23:47 | 1:07.933 | |
| 4 | 11:24:53 | 1:05.672 | |
| 5 | 11:25:58 | 1:05.474 | |
| 6 | 11:27:04 | 1:05.473 | |
| 7 | 11:28:09 | 1:05.277 | |
| 8 | 11:29:16 | 1:07.253 | |
| 9 | 11:30:22 | 1:05.391 | |
| 10 | 11:31:27 | 1:05.288 | |
| 11 | 11:32:32 | 1:05.394 | |
| 12 | 11:33:38 | 1:05.490 | |
| 13 | 11:34:43 | 1:05.631 | |
| 14 | 11:35:49 | 1:05.434 | |
| 15 | 11:36:54 | 1:05.476 | |
| 16 | 11:37:59 | 1:05.174 | |
| 17 | 11:39:04 | 1:05.107 | |
| 18 | 11:40:10 | 1:05.027 | |
| 19 | 11:41:15 | 1:05.159 | |
| 20 | 11:42:20 | 1:05.217 | |
| 21 | 11:43:26 | 1:06.226 | |
| 22 | 11:44:31 | 1:05.081 | |
| 23 | 11:45:37 | 1:06.223 | |
| 24 | 11:49:20 | 3:42.354 P | |
| Sosta 1 (2:39) · stint 2 | |||
| 25 | 11:50:29 | 1:09.396 | |
| 26 | 11:51:35 | 1:05.794 | |
| 27 | 11:52:40 | 1:05.525 | |
| 28 | 11:53:46 | 1:05.740 | |
| 29 | 11:54:52 | 1:05.606 | |
| 30 | 11:55:57 | 1:05.603 | |
| 31 | 11:57:03 | 1:06.028 | |
| 32 | 11:58:09 | 1:05.598 | |
| 33 | 11:59:15 | 1:05.467 | |
| 34 | 12:02:58 | 3:43.166 P | |
| Sosta 2 (2:39) · stint 3 | |||
| 35 | 12:04:06 | 1:08.480 | |
| 36 | 12:05:12 | 1:05.643 | |
| 37 | 12:06:17 | 1:05.296 | |
| 38 | 12:07:22 | 1:05.205 | |
| 39 | 12:08:29 | 1:06.487 | |
| 40 | 12:09:34 | 1:05.166 | |
| 41 | 12:10:39 | 1:05.400 | |
| 42 | 12:11:45 | 1:05.292 | |
| 43 | 12:12:50 | 1:05.393 | |
| 44 | 12:13:55 | 1:05.277 | |
| 45 | 12:15:01 | 1:05.204 | |
| 46 | 12:16:06 | 1:05.353 | |
| 47 | 12:17:11 | 1:05.521 | |
| 48 | 12:18:17 | 1:05.610 | |
| 49 | 12:19:22 | 1:05.452 | |
| 50 | 12:20:28 | 1:05.441 | |
| 51 | 12:21:34 | 1:06.136 | |
| 52 | 12:22:40 | 1:05.447 | |
| 53 | 12:23:45 | 1:05.324 | |
| 54 | 12:24:51 | 1:05.899 | |
| 55 | 12:25:56 | 1:05.404 | |
| 56 | 12:27:02 | 1:05.455 | |
| 57 | 12:28:07 | 1:05.613 | |
| 58 | 12:31:49 | 3:41.504 P | |
| Sosta 3 (2:38) · stint 4 | |||
| 59 | 12:32:58 | 1:08.978 | |
| 60 | 12:34:04 | 1:06.035 | |
| 61 | 12:35:10 | 1:05.896 | |
| 62 | 12:36:16 | 1:05.919 | |
| 63 | 12:37:22 | 1:06.091 | |
| 64 | 12:38:27 | 1:05.746 | |
| 65 | 12:39:33 | 1:05.801 | |
| 66 | 12:40:39 | 1:05.815 | |
| 67 | 12:41:45 | 1:05.781 | |
| 68 | 12:42:50 | 1:05.678 | |
| 69 | 12:43:56 | 1:05.674 | |
| 70 | 12:45:02 | 1:05.954 | |
| 71 | 12:46:08 | 1:05.859 | |
| 72 | 12:47:14 | 1:06.047 | |
| 73 | 12:48:20 | 1:05.827 | |
| 74 | 12:49:25 | 1:05.593 | |
| 75 | 12:50:31 | 1:05.687 | |
| 76 | 12:51:37 | 1:06.106 | |
| 77 | 12:52:43 | 1:05.581 | |
| 78 | 12:53:49 | 1:05.874 | |
| 79 | 12:54:55 | 1:06.580 | |
| 80 | 12:56:01 | 1:05.810 | |
| 81 | 12:57:07 | 1:05.855 | |
| 82 | 13:00:51 | 3:44.292 P | |
| Sosta 4 (2:40) · stint 5 | |||
| 83 | 13:02:04 | 1:13.305 | |
| 84 | 13:03:11 | 1:06.716 | |
| 85 | 13:04:17 | 1:06.050 | |
| 86 | 13:05:23 | 1:05.818 | |
| 87 | 13:06:29 | 1:05.927 | |
| 88 | 13:07:35 | 1:06.059 | |
| 89 | 13:08:41 | 1:06.265 | |
| 90 | 13:09:48 | 1:06.718 | |
| 91 | 13:10:54 | 1:06.131 | |
| 92 | 13:12:00 | 1:06.121 | |
| 93 | 13:13:06 | 1:05.731 | |
| 94 | 13:14:12 | 1:05.615 | |
| 95 | 13:15:18 | 1:05.936 | |
| 96 | 13:16:24 | 1:06.082 | |
| 97 | 13:17:29 | 1:05.752 | |
| 98 | 13:18:35 | 1:05.530 | |
| 99 | 13:19:41 | 1:05.784 | |
| 100 | 13:20:47 | 1:06.081 | |
| 101 | 13:21:53 | 1:06.423 | |
| 102 | 13:22:59 | 1:05.762 | |
| 103 | 13:24:04 | 1:05.508 | |
| 104 | 13:25:10 | 1:05.684 | |
| 105 | 13:26:16 | 1:05.768 | |
| 106 | 13:29:58 | 3:42.484 P | |
| Sosta 5 (2:38) · stint 6 | |||
| 107 | 13:31:07 | 1:08.999 | |
| 108 | 13:32:14 | 1:06.399 | |
| 109 | 13:33:20 | 1:06.150 | |
| 110 | 13:34:26 | 1:06.036 | |
| 111 | 13:35:32 | 1:06.324 | |
| 112 | 13:36:39 | 1:07.049 | |
| 113 | 13:37:45 | 1:05.886 | |
| 114 | 13:38:51 | 1:05.967 | |
| 115 | 13:39:58 | 1:06.307 | |
| 116 | 13:41:03 | 1:05.906 | |
| 117 | 13:42:10 | 1:06.142 | |
| 118 | 13:43:16 | 1:06.012 | |
| 119 | 13:44:22 | 1:05.985 | |
| 120 | 13:45:28 | 1:06.229 | |
| 121 | 13:46:34 | 1:06.204 | |
| 122 | 13:47:40 | 1:06.364 | |
| 123 | 13:48:47 | 1:06.296 | |
| 124 | 13:49:53 | 1:06.371 | |
| 125 | 13:50:59 | 1:06.078 | |
| 126 | 13:52:05 | 1:06.127 | |
| 127 | 13:55:48 | 3:42.557 P | |
| Sosta 6 (2:39) · stint 7 | |||
| 128 | 13:56:56 | 1:08.348 | |
| 129 | 13:58:02 | 1:05.722 | |
| 130 | 13:59:08 | 1:05.618 | |
| 131 | 14:00:13 | 1:05.737 | |
| 132 | 14:01:19 | 1:05.468 | |
| 133 | 14:02:24 | 1:05.693 | |
| 134 | 14:03:30 | 1:05.685 | |
| 135 | 14:04:36 | 1:05.780 | |
| 136 | 14:05:42 | 1:05.795 | |
| 137 | 14:06:47 | 1:05.632 | |
| 138 | 14:07:53 | 1:05.612 | |
| 139 | 14:08:59 | 1:05.864 | |
| 140 | 14:10:04 | 1:05.469 | |
| 141 | 14:11:10 | 1:05.674 | |
| 142 | 14:12:16 | 1:05.943 | |
| 143 | 14:13:22 | 1:05.768 | |
| 144 | 14:14:27 | 1:05.781 | |
| 145 | 14:15:33 | 1:05.875 | |
| 146 | 14:19:20 | 3:46.385 P | |
| Sosta 7 (2:42) · stint 8 | |||
| 147 | 14:20:28 | 1:08.746 | |
| 148 | 14:21:34 | 1:05.159 | |
| 149 | 14:22:39 | 1:05.628 | |
| 150 | 14:23:45 | 1:05.391 | |
| 151 | 14:24:52 | 1:07.237 | |
| 152 | 14:25:57 | 1:05.640 | |
| 153 | 14:27:03 | 1:05.351 | |
| 154 | 14:28:08 | 1:05.121 | |
| 155 | 14:29:13 | 1:05.177 | |
| 156 | 14:30:18 | 1:05.220 | |
| 157 | 14:31:24 | 1:05.234 | |
| 158 | 14:32:29 | 1:05.709 | |
| 159 | 14:33:35 | 1:05.284 | |
| 160 | 14:34:40 | 1:05.346 | |
| 161 | 14:35:45 | 1:05.322 | |
| 162 | 14:36:50 | 1:05.165 | |
| 163 | 14:37:56 | 1:05.375 | |
| 164 | 14:39:01 | 1:05.389 | |
| 165 | 14:40:06 | 1:05.334 | |
| 166 | 14:41:12 | 1:05.433 | |
| 167 | 14:44:44 | 3:32.203 P | |
| Sosta 8 (2:29) · stint 9 | |||
| 168 | 14:45:53 | 1:08.894 | |
| 169 | 14:46:59 | 1:06.008 | |
| 170 | 14:48:05 | 1:06.241 | |
| 171 | 14:49:11 | 1:06.144 | |
| 172 | 14:50:17 | 1:05.944 | |
| 173 | 14:51:23 | 1:05.500 | |
| 174 | 14:52:29 | 1:05.843 | |
| 175 | 14:53:35 | 1:06.735 | |
| 176 | 14:54:42 | 1:06.423 | |
| 177 | 14:57:40 | 2:58.358 P | |
| Sosta 9 (1:53) · stint 10 | |||
| 178 | 14:58:51 | 1:10.438 | |
| 179 | 14:59:57 | 1:06.705 | |
| 180 | 15:01:04 | 1:06.564 | |
| 181 | 15:02:10 | 1:06.571 | |
| 182 | 15:03:17 | 1:06.265 | |
| 183 | 15:07:02 | 3:45.340 P | |
| Sosta 10 (2:41) · stint 11 | |||
| 184 | 15:08:15 | 1:12.628 | |
| 185 | 15:09:24 | 1:09.050 | |
| 186 | 15:10:32 | 1:07.937 | |
| 187 | 15:11:39 | 1:07.351 | |
| 188 | 15:12:46 | 1:07.106 | |
| 189 | 15:13:53 | 1:06.815 | |
| 190 | 15:14:59 | 1:06.374 | |
| 191 | 15:16:06 | 1:06.866 | |
| 192 | 15:17:13 | 1:06.719 | |
| 193 | 15:18:20 | 1:06.752 | |
| 194 | 15:19:27 | 1:06.886 | |
| 195 | 15:20:33 | 1:06.751 | |
| 196 | 15:21:41 | 1:07.244 | |
#10 Team RKS 2 PROPos 3 · 196 giri · best 1:05.371
Ciro Mollo / Tommaso Palumbo
| Giro | Ora | Tempo | Pilota |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:21:30 | 1:08.854 | |
| 2 | 11:22:35 | 1:05.753 | |
| 3 | 11:23:41 | 1:05.781 | |
| 4 | 11:24:47 | 1:05.734 | |
| 5 | 11:25:53 | 1:05.620 | |
| 6 | 11:26:59 | 1:05.996 | |
| 7 | 11:28:04 | 1:05.371 | |
| 8 | 11:29:10 | 1:05.635 | |
| 9 | 11:30:15 | 1:05.379 | |
| 10 | 11:31:20 | 1:05.571 | |
| 11 | 11:32:26 | 1:05.668 | |
| 12 | 11:33:32 | 1:05.861 | |
| 13 | 11:34:38 | 1:05.757 | |
| 14 | 11:35:43 | 1:05.677 | |
| 15 | 11:36:50 | 1:06.119 | |
| 16 | 11:37:55 | 1:05.788 | |
| 17 | 11:39:01 | 1:05.825 | |
| 18 | 11:40:07 | 1:05.789 | |
| 19 | 11:41:12 | 1:05.473 | |
| 20 | 11:42:18 | 1:05.708 | |
| 21 | 11:43:24 | 1:05.950 | |
| 22 | 11:44:30 | 1:05.631 | |
| 23 | 11:45:35 | 1:05.773 | |
| 24 | 11:49:18 | 3:42.611 P | |
| Sosta 1 (2:39) · stint 2 | |||
| 25 | 11:50:28 | 1:09.997 | |
| 26 | 11:51:35 | 1:06.961 | |
| 27 | 11:52:41 | 1:06.192 | |
| 28 | 11:53:48 | 1:06.396 | |
| 29 | 11:54:54 | 1:06.611 | |
| 30 | 11:56:01 | 1:06.802 | |
| 31 | 11:57:08 | 1:06.841 | |
| 32 | 11:58:15 | 1:06.702 | |
| 33 | 11:59:22 | 1:07.143 | |
| 34 | 12:03:05 | 3:43.004 P | |
| Sosta 2 (2:38) · stint 3 | |||
| 35 | 12:04:13 | 1:08.341 | |
| 36 | 12:05:19 | 1:06.370 | |
| 37 | 12:06:25 | 1:05.825 | |
| 38 | 12:07:32 | 1:06.574 | |
| 39 | 12:08:38 | 1:05.825 | |
| 40 | 12:09:43 | 1:05.759 | |
| 41 | 12:10:49 | 1:05.918 | |
| 42 | 12:11:55 | 1:05.730 | |
| 43 | 12:13:01 | 1:05.805 | |
| 44 | 12:14:07 | 1:05.752 | |
| 45 | 12:15:12 | 1:05.691 | |
| 46 | 12:16:19 | 1:06.278 | |
| 47 | 12:17:24 | 1:05.754 | |
| 48 | 12:18:30 | 1:05.746 | |
| 49 | 12:19:36 | 1:05.714 | |
| 50 | 12:20:42 | 1:05.821 | |
| 51 | 12:21:48 | 1:06.047 | |
| 52 | 12:22:54 | 1:06.066 | |
| 53 | 12:24:00 | 1:06.026 | |
| 54 | 12:25:06 | 1:05.833 | |
| 55 | 12:26:12 | 1:06.270 | |
| 56 | 12:27:18 | 1:06.093 | |
| 57 | 12:28:24 | 1:05.810 | |
| 58 | 12:32:29 | 4:05.628 P | |
| Sosta 3 (3:02) · stint 4 | |||
| 59 | 12:33:39 | 1:10.039 | |
| 60 | 12:34:47 | 1:07.176 | |
| 61 | 12:35:54 | 1:06.941 | |
| 62 | 12:37:00 | 1:06.849 | |
| 63 | 12:38:08 | 1:07.146 | |
| 64 | 12:39:14 | 1:06.910 | |
| 65 | 12:40:21 | 1:07.005 | |
| 66 | 12:41:29 | 1:07.010 | |
| 67 | 12:45:29 | 4:00.700 P | |
| Sosta 4 (2:56) · stint 5 | |||
| 68 | 12:46:39 | 1:10.125 | |
| 69 | 12:47:46 | 1:07.005 | |
| 70 | 12:48:53 | 1:06.441 | |
| 71 | 12:49:59 | 1:06.387 | |
| 72 | 12:51:06 | 1:06.529 | |
| 73 | 12:52:12 | 1:06.276 | |
| 74 | 12:53:18 | 1:06.525 | |
| 75 | 12:54:25 | 1:06.183 | |
| 76 | 12:55:31 | 1:06.426 | |
| 77 | 12:56:38 | 1:06.545 | |
| 78 | 12:57:44 | 1:06.411 | |
| 79 | 12:58:50 | 1:06.407 | |
| 80 | 12:59:56 | 1:06.005 | |
| 81 | 13:01:03 | 1:06.105 | |
| 82 | 13:02:09 | 1:06.506 | |
| 83 | 13:03:15 | 1:06.142 | |
| 84 | 13:04:22 | 1:06.291 | |
| 85 | 13:05:28 | 1:06.136 | |
| 86 | 13:06:34 | 1:05.968 | |
| 87 | 13:07:40 | 1:06.178 | |
| 88 | 13:08:46 | 1:05.993 | |
| 89 | 13:09:52 | 1:05.952 | |
| 90 | 13:10:58 | 1:06.125 | |
| 91 | 13:12:04 | 1:05.843 | |
| 92 | 13:15:10 | 3:06.447 P | |
| Sosta 5 (2:02) · stint 6 | |||
| 93 | 13:16:20 | 1:10.007 | |
| 94 | 13:17:27 | 1:07.084 | |
| 95 | 13:18:34 | 1:07.031 | |
| 96 | 13:19:42 | 1:07.370 | |
| 97 | 13:20:49 | 1:06.917 | |
| 98 | 13:21:56 | 1:07.140 | |
| 99 | 13:23:03 | 1:07.186 | |
| 100 | 13:24:10 | 1:07.361 | |
| 101 | 13:27:22 | 3:11.786 P | |
| Sosta 6 (2:06) · stint 7 | |||
| 102 | 13:28:30 | 1:08.177 | |
| 103 | 13:29:36 | 1:05.738 | |
| 104 | 13:30:42 | 1:05.911 | |
| 105 | 13:31:47 | 1:05.408 | |
| 106 | 13:32:53 | 1:06.004 | |
| 107 | 13:33:59 | 1:05.602 | |
| 108 | 13:35:05 | 1:05.963 | |
| 109 | 13:36:10 | 1:05.647 | |
| 110 | 13:37:16 | 1:05.452 | |
| 111 | 13:38:22 | 1:05.604 | |
| 112 | 13:39:27 | 1:05.651 | |
| 113 | 13:40:33 | 1:05.891 | |
| 114 | 13:41:39 | 1:05.708 | |
| 115 | 13:42:45 | 1:05.799 | |
| 116 | 13:43:50 | 1:05.739 | |
| 117 | 13:44:56 | 1:05.722 | |
| 118 | 13:46:02 | 1:05.699 | |
| 119 | 13:47:08 | 1:05.863 | |
| 120 | 13:48:13 | 1:05.805 | |
| 121 | 13:49:19 | 1:05.805 | |
| 122 | 13:50:25 | 1:05.845 | |
| 123 | 13:51:31 | 1:05.574 | |
| 124 | 13:52:36 | 1:05.426 | |
| 125 | 13:53:42 | 1:05.721 | |
| 126 | 13:57:21 | 3:39.275 P | |
| Sosta 7 (2:36) · stint 8 | |||
| 127 | 13:58:31 | 1:09.621 | |
| 128 | 13:59:37 | 1:05.853 | |
| 129 | 14:00:42 | 1:05.904 | |
| 130 | 14:01:48 | 1:05.658 | |
| 131 | 14:02:54 | 1:05.980 | |
| 132 | 14:04:00 | 1:05.768 | |
| 133 | 14:05:06 | 1:05.664 | |
| 134 | 14:06:12 | 1:06.924 | |
| 135 | 14:07:18 | 1:05.931 | |
| 136 | 14:08:24 | 1:05.738 | |
| 137 | 14:09:30 | 1:06.297 | |
| 138 | 14:10:36 | 1:05.707 | |
| 139 | 14:11:42 | 1:05.496 | |
| 140 | 14:12:48 | 1:06.006 | |
| 141 | 14:13:53 | 1:05.624 | |
| 142 | 14:14:59 | 1:05.671 | |
| 143 | 14:16:05 | 1:05.731 | |
| 144 | 14:17:10 | 1:05.625 | |
| 145 | 14:18:16 | 1:06.041 | |
| 146 | 14:19:22 | 1:05.572 | |
| 147 | 14:20:28 | 1:05.843 | |
| 148 | 14:21:33 | 1:05.559 | |
| 149 | 14:22:39 | 1:06.098 | |
| 150 | 14:23:45 | 1:05.668 | |
| 151 | 14:27:08 | 3:23.166 P | |
| Sosta 8 (2:19) · stint 9 | |||
| 152 | 14:28:17 | 1:08.347 | |
| 153 | 14:29:23 | 1:06.220 | |
| 154 | 14:30:28 | 1:05.625 | |
| 155 | 14:31:34 | 1:05.581 | |
| 156 | 14:32:40 | 1:05.619 | |
| 157 | 14:33:45 | 1:05.861 | |
| 158 | 14:34:51 | 1:05.454 | |
| 159 | 14:35:57 | 1:05.604 | |
| 160 | 14:37:02 | 1:05.635 | |
| 161 | 14:38:08 | 1:05.792 | |
| 162 | 14:39:13 | 1:05.541 | |
| 163 | 14:40:19 | 1:05.487 | |
| 164 | 14:41:24 | 1:05.505 | |
| 165 | 14:42:30 | 1:05.593 | |
| 166 | 14:43:36 | 1:05.611 | |
| 167 | 14:44:41 | 1:05.667 | |
| 168 | 14:45:47 | 1:05.884 | |
| 169 | 14:46:53 | 1:05.573 | |
| 170 | 14:47:58 | 1:05.398 | |
| 171 | 14:51:11 | 3:12.543 P | |
| Sosta 9 (2:09) · stint 10 | |||
| 172 | 14:52:21 | 1:10.280 | |
