ENDURANCE VOLTURNO 4H – Qualifiche UFFICIALE · rev 2
Partenza 10:46:44 · Arrivo 10:56:44 · Fine 10:57:58
| Pos | N. | Team / Piloti | Classe | Giri | Tempo | Distacco | Miglior giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P1 | 9 | Team RKS 1Michele Riccio / Niccolò Cimmino | PRO | 8 | 10:09.648 | 1:04.836giro 7 | |
| 22P2 | 16 | Polli Bollenti CBVincenzo Castaldo / Davide Baiano | PRO | 8 | 10:17.757 | +0.730+0.730 | 1:05.566giro 2 |
| 33P3 | 6 | Team NittoSalvatore Nitto / Vincenzo Nitto | PRO | 8 | 10:14.098 | +0.756+0.756 | 1:05.592giro 5 |
| 41P4 | 12 | Team PFVFrancesco Forino / Giuseppe Coppola / Valerio Coppola | AMA | 8 | 10:18.179 | +0.761 | 1:05.597giro 6 |
| 54P5 | 20 | Smooth Operators TeamMarco Ferretti / Lorenzo Lutricusi / Roberto De Caro | PRO | 8 | 10:17.863 | +0.845+0.845 | 1:05.681giro 6 |
| 62P6 | 18 | Team NBNAntonio Brandello / Stefano Norscia / Salvatore Napolitano | AMA | 8 | 10:15.025 | +0.941+0.180 | 1:05.777giro 6 |
| 73P7 | 14 | Team FranzesePasquale Franzese / Davide Niccolò | AMA | 8 | 10:24.361 | +1.337+0.576 | 1:06.173giro 7 |
| 85P8 | 10 | Team RKS 2Ciro Mollo / Tommaso Palumbo | PRO | 7 | 10:15.170 | +1.344+1.344 | 1:06.180giro 6 |
| 96P9 | 13 | Team RGClemente Bifulco / Mario Germino / Mirko Nitto | PRO | 8 | 10:24.785 | +1.607+1.607 | 1:06.443giro 3 |
| 107P10 | 17 | Delta Karting TeamAchille Melillo / Pasquale Martorano / Giovanni Vitiello | PRO | 8 | 10:19.699 | +1.638+1.638 | 1:06.474giro 8 |
| 114P11 | 7 | Hydros RacingMatteo Lettera / Antonio Migliaccio / Domenico Paciolla / Santolo D'Ambra | AMA | 8 | 10:38.528 | +1.717+0.956 | 1:06.553giro 6 |
| 125P12 | 19 | Team Ci vediamo in pistaMarco Coppola / Adaggio / Albano / Aquilante | AMA | 8 | 10:28.874 | +1.807+1.046 | 1:06.643giro 6 |
| 136P13 | 11 | BOT TeamCusano / Milano / Iacomino | AMA | 8 | 10:35.955 | +1.844+1.083 | 1:06.680giro 3 |
| 147P14 | 15 | Team PSKAntonio Sanità / Sergio Palmieri | AMA | 7 | 11:02.710 | +2.024+1.263 | 1:06.860giro 3 |
| 158P15 | 8 | Kartisti AlcoliciVincenzo Scarpa / Gianmario Palladino / Mario Criscuolo | AMA | 8 | 10:34.177 | +2.356+1.595 | 1:07.192giro 3 |
| 169P16 | 5 | Monster RacingGermano Naccarella / Alessandro Naccarella | AMA | 7 | 10:00.638 | +3.174+2.413 | 1:08.010giro 4 |
| 1710P17 | 2 | Scuderia VarchettaAntonio Varchetta / Raffaele Varchetta | AMA | 8 | 10:53.768 | +3.188+2.427 | 1:08.024giro 8 |
| 1811P18 | 4 | Team L.V.Aldo Varchetta / Enzo Laudato | AMA | 8 | 10:58.435 | +4.190+3.429 | 1:09.026giro 7 |
| 1912P19 | 3 | Belardo RacingGiuseppe Belardo / Giovanni Bifulco / Daniele Poerio / Guido Lombardo | AMA | 7 | 10:00.091 | +4.645+3.884 | 1:09.481giro 4 |
| 2013P20 | 21 | Team I Mai VistiFrancesco Milisci / Vittorio Stile / Vittorio | AMA | 7 | 10:48.893 | +5.841+5.080 | 1:10.677giro 1 |
| DNS | 1 | CDM RacingAlberto Di Gaetano / Diego Mugione / Giovanni Colella / Simone Pavia | PRO | 0 | |||
| DNS | 22 | Team Elettrico&IdraulicoRaffaele Brandello / Giuseppe Di Domenico | AMA | 0 |
